
玉崎科學(xué)新品到貨??!TAKASAGO高砂直流穩(wěn)壓電源ZX-S-800LA!!
玉崎科學(xué)新品到貨??!TAKASAGO高砂直流穩(wěn)壓電源ZX-S-800LA??!
| 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | 
|---|---|---|
| 輸出 | 額定電壓 | 0 – 80 V | 
| 額定電流 | 0 – 80 A | |
| 額定功率 | 800 W | |
| 恒壓模式 (CV) | 設(shè)定范圍 / 分辨率 | 0.00 – 84.00 V / 10 mV | 
| 設(shè)定精度 | ±(0.1 % + 10 mV) | |
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤ ±(0.01 % + 3 mV) | |
| 線路調(diào)節(jié)率 | ≤ ±(0.01 % + 2 mV) | |
| 紋波 (rms) | ≤ 2 mV | |
| 噪聲 (p-p) | ≤ 100 mV | |
| 恒流模式 (CC) | 設(shè)定范圍 / 分辨率 | 0.00 – 84.00 A / 10 mA | 
| 設(shè)定精度 | ±(0.5 % + 40 mA) | |
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤ ±(0.03 % + 3 mA) | |
| 線路調(diào)節(jié)率 | ≤ ±(0.03 % + 2 mA) | |
| 紋波 (rms) | ≤ 40 mA | |
| 測(cè)量 & 顯示 | 電壓表 | 4 位 99.99 V;精度 ±(0.1 %±2 digit) | 
| 電流表 | 4 位 99.99 A;精度 ±(0.5 %±8 digit) | |
| 功率顯示 | 4 位 999.9 W | |
| 保護(hù)功能 | OVP 設(shè)定范圍 / 精度 | 1.0 – 88.0 V / ±(0.2 %±5 digit) | 
| OCP 設(shè)定范圍 / 精度 | 1.0 – 88.0 A / ±(0.6 %±5 digit) | |
| OTP 設(shè)定點(diǎn) | 散熱器 85 ℃ | |
| 過(guò)功率保護(hù) | 自動(dòng)限功率 | |
| 輸入 | 電壓范圍 | AC 85 – 250 V 單相,45 – 65 Hz | 
| 輸入電流 | 12.5 A @ 100 V;6 A @ 200 V | |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 | |
| 效率 | 75 % (典型) | |
| 通信 / 控制 | 接口 | RS-232C、RS-485(標(biāo)配);LAN(N 型) | 
| 外部模擬 | 0 – 10 V 或 0 – 10 kΩ 控制/監(jiān)控 | |
| 輸出控制 | ON/OFF、緊急停止、狀態(tài)信號(hào) | |
| 擴(kuò)展功能 | 并聯(lián)運(yùn)行 | 最多 10 臺(tái) | 
| 串聯(lián)運(yùn)行 | 支持 | |
| 遙感 | 補(bǔ)償最大 1 V | |
| 可變斜率 | CV/CC 上升/下降速率可調(diào) | |
| 記憶 | 3 組設(shè)定 | |
| 物理 | 尺寸 (W×H×D) | 214.5 × 130 × 405 mm(不含突出) | 
| 重量 | ≈ 8 kg | |
| 冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(溫控風(fēng)扇) | |
| 工作環(huán)境 | 0 – 50 ℃,20 – 80 % RH(無(wú)凝露) | 
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13530735388
電子郵箱:17375971654@163.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
          掃碼加微信