
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > VIBRA 新光 > 新光電子天平 > AZ-B6000玉崎科學(xué)VIBRA新光防爆結(jié)構(gòu)電子臺(tái)秤基礎(chǔ)秤
產(chǎn)品型號(hào):AZ-B6000
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-26
訪 問(wèn) 量:147
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-04-16
2025-02-17
2024-09-30
2024-09-02
2025-02-17
2025-02-18
2025-04-17
2024-09-11
2025-04-14
2025-02-18
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)VIBRA新光防爆結(jié)構(gòu)電子臺(tái)秤基礎(chǔ)秤
玉崎科學(xué)VIBRA新光防爆結(jié)構(gòu)電子臺(tái)秤基礎(chǔ)秤
| 皮重范圍 | 零至稱量 |
|---|---|
| 量程調(diào)整 | 使用外部校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行手動(dòng)量程調(diào)整 |
| 過(guò)載顯示 | 當(dāng)容量超過(guò)+9刻度時(shí)顯示“o-Err" |
| 顯示部分 | 背光液晶顯示屏,字符高度25mm,7段,最大7位 |
| 溫濕度范圍 | 5~35℃、80%rh以下(無(wú)結(jié)露) |
| 電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池 (LR20) 或 4 節(jié) AA 錳電池 (R20PU) 連續(xù)工作約 1000 小時(shí) (使用堿性電池且背光關(guān)閉時(shí)) |
| 輸出 | 紅外通訊 |
| 刻度線 | AZ-B6000…約0.4m AZ-B30K…約1.5m AZ-B60K~B450K…約3m (不可延長(zhǎng)) |
豐富的產(chǎn)品陣容可讓您執(zhí)行根據(jù)您的需求量身定制的稱重任務(wù)。
大型、易于讀取的背光液晶顯示屏
測(cè)量數(shù)據(jù)可打印并保存
| 模型 | AZ-B6000 | AZ-B30K | AZ-B60K | AZ-B150K |
| 稱重能力(最大) | 6000克 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小顯示 | 1克 | 0.005公斤 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
| 秤盤(pán)尺寸 | 寬200×深250mm | 寬330×深310mm | 寬380×深530mm | 寬380×深530mm |
| 外形尺寸(WDH) | 294×400×435毫米 | 330×448×540毫米 | 380×669×815毫米 | 380×669×815毫米 |
產(chǎn)品咨詢