
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場(chǎng) > ph計(jì) > HO-200日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉崎科學(xué)嚴(yán)選
產(chǎn)品型號(hào):HO-200
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-14
訪 問(wèn) 量:706
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-26
2025-09-19
2025-09-16
2025-10-21
2025-06-05
2025-05-06
2025-07-02
2025-10-20
2025-06-16
2025-09-01
詳細(xì)介紹
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉崎科學(xué)嚴(yán)選
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉崎科學(xué)嚴(yán)選
| 產(chǎn)品名稱 | ORP 測(cè)量?jī)x | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | HO-200 系列 | |||
| 組合傳感器 | ORP 電極 | |||
| 可測(cè)量范圍 | ORP | ?2000 mV 至 2000 mV(顯示范圍:?2200 mV 至 2200 mV) | ||
| 溫度 | 0°C 至 100°C
| |||
| 顯示 分辨率 | ORP | 1毫伏 | ||
| 溫度 | 0.1°C | |||
| 性能 | ORP | 重復(fù)性 | ±5mV 或以內(nèi)(等效輸入的響應(yīng)) | |
| 線性 | ±5mV 或以內(nèi)(等效輸入的響應(yīng)) | |||
| 溫度 | 重復(fù)性 | ±0.3°C(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | ||
| 線性 | ±0.3°C(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | |||
| 傳輸 輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù)量 | 2 (傳輸輸出的負(fù)子在內(nèi)部以相同的電位連接) | ||
| 輸出類型 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出絕緣型 | |||
| 負(fù)載電阻 | 最大:900Ω | |||
| 線性 | ±8 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
| 重復(fù)性 | ±0.02 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
| 輸出范圍 | 輸出 1 | ORP:從預(yù)設(shè)范圍中選擇或在測(cè)量范圍內(nèi)自由設(shè)置。 | ||
| 輸出 2 | 溫度:在 ?20°C 至 130°C 范圍內(nèi)自由設(shè)置 | |||
| 偶爾出錯(cuò) | 保持或燒毀至 3.8 mA 或 21 mA | |||
| 傳輸保持 | 可從傳輸信號(hào)中選擇保持最新值或預(yù)設(shè)值。 | |||
| 觸點(diǎn)輸出 | 輸出數(shù)量 | 3 | ||
| 輸出類型 | 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸出 | |||
| 觸點(diǎn)類型 | 繼電器觸點(diǎn);SPDT (1c) | |||
| 觸點(diǎn)容量 | 250 V AC 3 A、30 V DC 3 A(電阻負(fù)載) | |||
| 接觸 功能 | R1、R2 | 可選擇上限警報(bào)、下限警報(bào)、ON/OFF控制、傳輸輸出的當(dāng)前保持和清潔輸出(警報(bào)動(dòng)作時(shí)觸點(diǎn)閉合、正常斷開和斷電時(shí)觸點(diǎn))。 | ||
| 失敗 | 錯(cuò)誤警報(bào) (在正常狀態(tài)下關(guān)閉,在故障狀態(tài)下或在電源關(guān)閉時(shí)打開)。 | |||
| 鬧鐘設(shè)置 |
| |||
| 控制設(shè)置 |
| |||
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13530735388
電子郵箱:17375971654@163.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信